Ngành ngôn ngữ Trung đang là ngành hot và chiếm thứ hạng cao trong các trường đại học. Vậy hãy cùng tìm hiểu mức học phí và điểm trúng tuyển ngôn ngữ Trung ngay sau đây. Hãy dự đoán xem ngôi trường nào phù hợp với bạn nhé.
1. Điểm trúng tuyển ngành ngôn ngữ Trung các trường đại học
Tên trường đại học | Ngành | Điểm trúng tuyển theo KQ thi THPT | ||
Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | ||
Đại học Hà Nội | Ngôn ngữ Trung Quốc | 30.37 | 32,97 | 34,63 |
Ngôn ngữ Trung Quốc CLC | 31,70 | 34 | ||
Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội | Ngôn ngữ Trung Quốc | 32 | 36,08 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc CLC | 26 | 32.03 | 34,65 | |
Sư phạm tiếng Trung | 31.35 | 34.70 | ||
Đại học Ngoại thương | Tiếng Trung thương mại | 22,19 | 34,3 | 25 |
Khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên | Ngôn ngữ Trung Quốc | 20,50 | 20 | |
Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế | Ngôn ngữ Trung Quốc | 18.75 | 21 | 21,7 |
Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 18.5 | 20,50 | 18,5 | |
Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng | Ngôn ngữ Trung Quốc | 21.3 | 23,34 | 24,53 |
Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 20.11 | 22,54 | 24,15 | |
Đại học sư phạm TP HCM | Ngôn ngữ Trung Quốc | 20.25 | 22 | 24,25 |
Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 20.25 | 21,75 | 22,50 | |
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP HCM | Ngôn ngữ Trung Quốc | 22,03 | 23,6 | 25.2 |
Ngôn ngữ Trung Quốc CLC | 24 | |||
Đại học Thăng Long (Hà Nội) | Ngôn ngữ Trung Quốc | 19.60 | 21,6 | 24,2 |
Đại học Tôn Đức Thắng | Ngôn ngữ Trung Quốc | 20 | 31 | 31,50 |
Ngôn ngữ Trung Quốc (Chuyên ngành Trung – Anh) | 20.25 | 31 | ||
Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM | Ngôn ngữ Trung Quốc | 21,5 | 22,25 | 23,25 |
Đại học Nguyễn Tất Thành | Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 | 17 | 15 |
2. Chỉ tiêu tuyển sinh ngành ngôn ngữ Trung các trường đại học trên cả nước
STT | Tên trường | Chỉ tiêu năm 2018 | Chỉ tiêu năm 2019 | Chỉ tiêu năm 2020 |
1 | Đại Học Ngoại Ngữ – Đại học Quốc Gia Hà Nội | 175 | 200 | 200 |
2 | Đại học Hà Nội | 250 | 300 | 300 |
3 | Viện Đại Học Mở | 200 | 200 | 200 |
4 | Đại học Thủ Đô Hà Nội | 80 | 90 | 60 |
5 | Đại học Ngoại Thương Hà Nội | 60 | 45 | 90 |
6 | Đại học Thương Mại (Quản trị kinh doanh – Tiếng Trung Thương Mại) | 100 | 100 | 100 |
7 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | 200 | 120 | 195 |
8 | Học viện Khoa học Quân sự | 30 | 30 | 20 |
9 | Đại học Thăng Long | 40 | 60 | 75 |
10 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 70 | 100 | 100 |
11 | Đại học Đại Nam | 50 | 80 | 140 |
12 | Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | 250 | 250 | 230 |
13 | Đại học Dân lập Phương Đông | 60 | 60 | 70 |
14 | Đại Học Dân Lập Đông Đô | — | — | — |
15 | Khoa Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên | 250 | 330 | 600 |
16 | Đại học Sao Đỏ | 40 | 40 | 100 |
17 | Đại học Hạ Long | 50 | 60 | 90 |
18 | Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng | 133 | 152 | 160 |
19 | Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng | 150 | 150 | 106 |
20 | Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế | 278 | 280 | 384 |
21 | Đại Học Dân Lập Phú Xuân – TP. Huế | 30 | 50 | 120 |
22 | Đại học Hà Tĩnh | 60 | 90 | 150 |
23 | Đại học Sư Phạm TPHCM | 200 | 220 | 145 |
24 | Đại học Ngoại Ngữ Tin Học TPHCM | — | — | — |
25 | Đại học Tôn Đức Thắng | 81 | 78 | 80 |
26 | Đại học Nguyễn Tất Thành | 15 | 20 | 20 |
27 | Đại học khoa học xã hội và nhân văn | 30 | 30 | 30 |
28 | Đại học Hùng Vương | 55 | 120 | 100 |
29 | Đại học Văn Hiến | 82 | 80 | 51 |
30 | Đại học Mở TPHCM | 50 | 80 | 80 |
31 | Đại học Đồng Tháp | 100 | 120 | 120 |
32 | Đại học Lạc Hồng | 20 | 60 | 60 |
33 | Đại học Thủ Dầu Một | 120 | 250 | 270 |
34 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | 60 | 20 | — |
3. Học phí ngành ngôn ngữ Trung tại các trường đại học
3.1. ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội)
Ngành ngôn ngữ Trung
- Tổng số tín chỉ theo học: 134
- Học phí: 265.000 VNĐ/ tín (năm 2019- 2020)
Ngành ngôn ngữ Trung CLC:
- Tổng số tín chỉ theo học: 152
- Tổng học phí là 35 triệu/năm
3.2. Đại học Hà Nội
- Các môn học đào tạo bằng tiếng Anh: 650,000 đồng/ tín chỉ.
- Các môn học còn lại: 480,000 đồng/ tín chỉ.
- Chương trình CLC: 4 năm với 33 triệu/năm
3.3. ĐH Ngoại thương HN
- Học phí 2019- 2020 là 18,5 triệu đồng/năm
- Mức tăng học phí không quá 10% mỗi năm
3.4. ĐH Thăng Long
- Học phí ngành ngôn ngữ Trung là 23 triệu/năm
3.5. ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng)
- Chương trình đại trà:
Năm học 2019-2020: 8.900.000 đồng/năm
Năm học 2020-2021: 9.800.000 đồng/năm
- Chương trình CLC: 15.200.000 đồng/năm
3.6. ĐH Ngoại ngữ (ĐH Huế)
- Tổng số tín chỉ đào tạo: 140
- Học phí 2019- 2020: 255.000 đồng/tín chỉ
- Mỗi năm tăng 10% học phí
3.7. ĐH Sư phạm TP.HCM
- Các học phần khoa học xã hội: 263.000 đồng/tín chỉ.
- Các học phần khoa học tự nhiên, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng: 327.000 đồng/tín chỉ.
3.8. ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM)
- Học phí dự kiến: 8 triệu/năm
3.9. ĐH Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM
- Học phí dự kiến năm nhất: 800.000 đồng/tín
- Điều chỉnh học phí hàng năm không quá 10%
3.10. ĐH Tôn Đức Thắng
- Học phí trung bình 18.500.000 đồng/năm đối với các ngành: Khoa học xã hội, Kinh tế, Quản lý thể thao, Luật, Khách sạn, Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch)
- Học phí 22.000.000 đồng/năm đối với các ngành: Khoa học tự nhiên; Kỹ thuật, Công nghệ; Nghệ thuật
Trên đây là tổng hợp đầy đủ chỉ tiêu tuyển sinh, học phí và điểm trúng tuyển ngành ngôn ngữ Trung của các trường đại học trên cả nước. Chúc các bạn tìm được trường Đại học phù hợp với năng lực và sở thích của mình.